Фильтр рукавный ФРИП применяется для высокоэффективного улавливания пылей из запыленного воздуха (газа) в вытяжных аспирационных системах таких отраслей промышленности, как металлургическая, химическая, деревообрабатывающая, строительная и пр.
Конструкция фильтра ФРИП представляет собой разделенный на камеры неочищенного и очищенного газов корпус с фильтровальными элементами каркасного типа и клапанной секцией с управляющими электромагнитами и устройством управления регенерацией рукавов. Запыленный воздух поступает в камеру с фильтрующими рукавами через входной патрубок. Очищенные газы выводятся через верхние открытые части рукавов в камеру очищенного газа, а пыль остается на фильтрующей поверхности материала.
Изготовление рукавных фильтров ФРИП осуществляется по нескольким исполнениям: для улавливания пылей не являющихся токсичными, пожаро- и взрывоопасными с температурой очищаемого воздуха до 200°С; для улавливания взрывоопасных пылей; для улавливания пылей при очистки высокотемпературных газов до 260°С.
Производство фильтрующих рукавов осуществляется на специализированном швейном оборудовании из высокоэффективных нетканых фильтрующих полотен отечественного и импортного производства. Возможно изготовление рукавов из токопроводящих материалов для снятия статического заряда. Фильтры для улавливания взрывоопасных пылей оснащаются предохранительными клапанами с разрушающейся мембраной. Фильтры ФРИП во взрывозащищенном исполнении изготавливаются до типоразмера ФРИП-180 включительно. При этом пусковая аппаратура фильтра должна устанавливаться в отдельном (невзрывоопасном) помещении.
Основные размеры и технические характеристики фильтров рукавных ФРИП
Обозначение | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Номинальная производительность, м3/ч | Площадь поверхности фильтрования, м2 |
ФРИП-5 | 1200 | 2300 | 750 | 540 | 5 |
ФРИП-10 | 1490 | 2490 | 920 | 1080 | 10 |
ФРИП-15 | 1540 | 2480 | 1240 | 1620 | 15 |
ФРИП-30 | 1540 | 3489 | 1240 | 3240 | 30 |
ФРИП-60 | 1540 | 3480 | 2280 | 6500 | 60 |
ФРИП-90 | 1540 | 3480 | 3330 | 9700 | 90 |
ФРИП-180 | 2670 | 6090 | 2565 | 19400 | 180 |
ФРИП-270 | 2650 | 6090 | 3800 | 29200 | 270 |
ФРИП-360 | 2670 | 6090 | 4935 | 38400 | 360 |
ФРИП-540 | 2670 | 6090 | 7240 | 57600 | 540 |
ФРИП-5В | 1200 | 2300 | 750 | 540 | 5 |
ФРИП-10В | 1490 | 2490 | 920 | 1080 | 10 |
ФРИП-15В | 1540 | 2480 | 1240 | 1620 | 15 |
ФРИП-30В | 1540 | 3489 | 1240 | 3240 | 30 |
ФРИП-60В | 1540 | 3480 | 2280 | 6500 | 60 |
ФРИП-90В | 1540 | 3480 | 3330 | 9700 | 90 |
ФРИП-180В | 2670 | 6090 | 2565 | 19400 | 180 |
ФРИП-270В | 2650 | 6090 | 3800 | 29200 | 270 |
ФРИП-360В | 2670 | 6090 | 4935 | 38400 | 360 |
ФРИП-540В | 2670 | 6090 | 7240 | 57600 | 540 |
ФРИП-5Т | 1200 | 2300 | 750 | 540 | 5 |
ФРИП-10Т | 1490 | 2490 | 920 | 1080 | 10 |
ФРИП-15Т | 1540 | 2480 | 1240 | 1620 | 15 |
ФРИП-30Т | 1540 | 3489 | 1240 | 3240 | 30 |
ФРИП-60Т | 1540 | 3480 | 2280 | 6500 | 60 |
ФРИП-90Т | 1540 | 3480 | 3330 | 9700 | 90 |
ФРИП-180Т | 2670 | 6090 | 2565 | 19400 | 180 |
ФРИП-270Т | 2650 | 6090 | 3800 | 29200 | 270 |
ФРИП-360Т | 2670 | 6090 | 4935 | 38400 | 360 |
ФРИП-540Т | 2670 | 6090 | 7240 | 57600 | 540 |
ФРИП-5К | 1200 | 2300 | 750 | 540 | 5 |
ФРИП-10К | 1490 | 2490 | 920 | 1080 | 10 |
ФРИП-15К | 1540 | 2480 | 1240 | 1620 | 15 |
ФРИП-30К | 1540 | 3489 | 1240 | 3240 | 30 |
ФРИП-60К | 1540 | 3480 | 2280 | 6500 | 60 |
ФРИП-90К | 1540 | 3480 | 3330 | 9700 | 90 |
ФРИП-180К | 2670 | 6090 | 2565 | 19400 | 180 |
ФРИП-270К | 2650 | 6090 | 3800 | 29200 | 270 |
ФРИП-360К | 2670 | 6090 | 4935 | 38400 | 360 |
ФРИП-540К | 2670 | 6090 | 7240 | 57600 | 540 |
Вас может заинтересовать следующее пылеулавливающее оборудовние: