Циклоны РИСИ применяются для очистки воздуха от всех видов волокнистой и слипающейся пыли, полировальной пыли и отходов лакокрасочных покрытий.
Применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальных паст.
Технические характеристики Циклонов РИСИ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон РИСИ №2 | 300 | 200 | 900 | 100 | 48 | 33 |
Циклон РИСИ №3 | 500 | 250 | 1250 | 125 | 62 | 40 |
Циклон РИСИ №4 | 800 | 300 | 1500 | 150 | 73 | 46 |
Циклон РИСИ №5 | 1400 | 400 | 1750 | 200 | 98 | 57 |
Циклон РИСИ №6 | 2000 | 500 | 2000 | 250 | 123 | 69 |
Циклон РИСИ №7 | 3000 | 600 | 2350 | 300 | 148 | 85 |
Циклон РИСИ №8 | 4000 | 700 | 2700 | 350 | 173 | 108 |
Циклон РИСИ №9 | 5500 | 800 | 3050 | 400 | 198 | 139 |
Циклон РИСИ №10 | 7000 | 900 | 3400 | 450 | 223 | 178 |
Циклон РИСИ №11 | 9000 | 1000 | 3750 | 500 | 248 | 214 |
Циклон РИСИ №12 | 10000 | 1100 | 4070 | 550 | 275 | 335 |
Циклон РИСИ №13 | 12000 | 1200 | 4440 | 600 | 300 | 394 |
Циклон РИСИ №14 | 14000 | 1300 | 4810 | 650 | 325 | 462 |
Циклон РИСИ №15 | 15500 | 1400 | 5180 | 700 | 350 | 536 |
Циклон РИСИ №16 | 17500 | 1500 | 5550 | 750 | 475 | 615 |
Циклон РИСИ №17 | 20000 | 1600 | 5920 | 800 | 400 | 712 |
Конструктивные особенности циклона РИСИ
Корпус состоит из двух конусных частей. Расширяющаяся к низу нижняя коническая часть циклона исключает закупорки выпускного отверстия.
Верхняя коническая часть циклона (сужается к низу) способствует сцеплению волокнистых частиц и образованию более крупных частиц. При этом улучшается сепарационный эффект более крупных частиц и затрудняется унос частиц пыли из циклона, то есть увеличивается пылеулавливающий эффект циклона.
Производство циклонов осуществляется в строгом соответствии с типовыми чертежами указанной продукции. По желанию Заказчика возможно изготовление циклонов по индивидуальным размерам.
ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВА ЦИКЛОНОВ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА