Циклоны конические СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М предназначены для очистки сажегазовых и сажевоздушных смесей от твёрдых частиц в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого (технического углерода) производства.
Циклон конический СК-ЦН-34 и СК-ЦН-34М: описание
Циклоны СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М при равных производительностях с цилиндрическими отличаются от последних большими габаритными размерами и поэтому обычно не применяются в групповом исполнении. Конические циклоны характеризуются более удлиненной конической частью и спиральным входным патрубком. Циклоны СК-ЦН-34М применяют для улавливания пылей, обладающих высокой абразивностью частиц или их высокой слипаемостью. Однако потери давления в этих циклонах примерно в 2 раза больше, чем в циклонах СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34. Конические циклоны обеспечивают наибольшую эффективность пылеулавливания. Циклоны изготавливаются как для «правого», так и для «левого» вращения газового потока. «Правым» принято называть вращение газового потока в циклоне по часовой стрелки, если смотреть со стороны выхлопной трубы, «левым» — вращение против часовой стрелки.
Технические характеристики циклонов СК-ЦН-34
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон СК-ЦН-34-400 | 1100 | 400 | 1174 | 206 | 86 | 35 |
Циклон СК-ЦН-34-500 | 1800 | 500 | 1468 | 258 | 107 | 54 |
Циклон СК-ЦН-34-600 | 2500 | 600 | 1740 | 309 | 128 | 77 |
Циклон СК-ЦН-34-700 | 3500 | 700 | 2022 | 360 | 150 | 105 |
Циклон СК-ЦН-34-800 | 4500 | 800 | 2305 | 412 | 171 | 137 |
Циклон СК-ЦН-34-900 | 5700 | 900 | 2578 | 463 | 193 | 172 |
Циклон СК-ЦН-34-1000 | 7100 | 1000 | 2850 | 515 | 214 | 211 |
Циклон СК-ЦН-34-1200 | 10200 | 1200 | 3396 | 618 | 257 | 302 |
Циклон СК-ЦН-34-1400 | 13800 | 1400 | 3961 | 721 | 300 | 411 |
Циклон СК-ЦН-34-1600 | 18100 | 1600 | 4526 | 824 | 342 | 536 |
Циклон СК-ЦН-34-1800 | 22900 | 1800 | 5083 | 927 | 385 | 677 |
Циклон СК-ЦН-34-2000 | 28300 | 2000 | 5658 | 1030 | 428 | 838 |
Циклон СК-ЦН-34-2400 | 40700 | 2400 | 6788 | 1236 | 514 | 1206 |
Циклон СК-ЦН-34-3000 | 63600 | 3000 | 8485 | 1545 | 642 | 1885 |
Технические характеристики циклонов СК-ЦН-34М
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон СК-ЦН-34М-400 | 1100 | 400 | 1320 | 160 | 72 | 39 |
Циклон СК-ЦН-34М-500 | 1800 | 500 | 1650 | 200 | 90 | 61 |
Циклон СК-ЦН-34М-600 | 2500 | 600 | 1980 | 240 | 108 | 88 |
Циклон СК-ЦН-34М-700 | 3500 | 700 | 2310 | 280 | 126 | 120 |
Циклон СК-ЦН-34М-800 | 4500 | 800 | 2640 | 320 | 144 | 156 |
Циклон СК-ЦН-34М-900 | 5700 | 900 | 2970 | 360 | 162 | 198 |
Циклон СК-ЦН-34М-1000 | 7100 | 1000 | 3300 | 400 | 180 | 244 |
Циклон СК-ЦН-34М-1200 | 10200 | 1200 | 3960 | 480 | 216 | 352 |
Циклон СК-ЦН-34М-1400 | 13800 | 1400 | 4620 | 560 | 252 | 479 |
Циклон СК-ЦН-34М-1600 | 18100 | 1600 | 5280 | 640 | 288 | 626 |
Циклон СК-ЦН-34М-1800 | 22900 | 1800 | 5940 | 720 | 324 | 792 |
Циклон СК-ЦН-34М-2000 | 28300 | 2000 | 6600 | 800 | 360 | 977 |
Циклон СК-ЦН-34М-2400 | 40700 | 2400 | 7920 | 960 | 432 | 1407 |
Циклон СК-ЦН-34М-3000 | 63600 | 3000 | 9900 | 1200 | 540 | 2199 |
Модернизированный циклон СК-ЦН-34М специально разрабатывался для использования в установках каталитического крекинга нефтепродуктов, дегидрирования бутана, а также в производстве технического углерода. Этот циклон более энергоёмкий, но является наиболее эффективным при очистке газов от мелко-дисперсных пылей.
Циклоны указанных типов изготавливаются по конструкции НИИОГАЗ в соответствии с типовой конструкторской документацией.
Циклоны НИИОГАЗ широко применяются для улавливания:
- золы из дымовых газов котельных установок;
- пылевидных продуктов, уносимых из различного типа сушилок;
- зернистого катализатора в процессах каталитического крекинга;
- пыли, удаляемой после помола;
- зернистых и пылевидных продуктов, перемещающихся пневмотранспортом;
- пыли, уносимой из аппаратов, в которых протекают процессы со взвешенными
в газах частицами; - пыли, удаляемой вентиляционными установками.