Батарейный циклон БЦ-259 представлен следующими моделями: БЦ-259-(3х2) , БЦ-259-(3х3), БЦ-259-(4х3), БЦ-259-(4х4), БЦ-259-(4х5), БЦ-259-(6х4), БЦ-259-(6х5), БЦ-259-(6х6), БЦ-259-(6х7), БЦ-259-(6х8). В основе циклона БЦ-259 лежит надежная конструкция , а также высокая степень очистки дымовых газов. Батарейный циклон БЦ-259 пользуется широким спросом в Украине, СНГ и странах Таможенного Союза. Данный тип циклона используются в большинстве угольных котельных .
Конструкция батарейного циклона БЦ-259
Циклоны содержут в себе блок циклонных элементов, компактно установленных в корпусе. Для уменьшения воздействия серно-кислой коррозии и продления срока службы корпус и накопительный бункер выполнен с теплоизоляцией. Конструкция БЦ-259 (батарейный циклон) выполняется из трех секций, работающих параллельно. При малых нагрузках в циклонах имеется возможность отключить секций с помощью шибера, что позволяет очистить дымовые газы с максимальной эффективностью при различных режимах работы котельного агрегата. Все циклоны данного типа оборудуются предохранительным взрывным клапаном. Часто, согласно проектам котельных, в батарейных циклонах предусматривается установка клапана-мигалки.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. , начиная со дня ввода циклона в эксплуатацию, но не более 24 мес. с момента отгрузки с завода-изготовителя.
Батарейный циклон БЦ-259: чертеж-схема
Технические показатели батарейных циклонов БЦ-259 (-3х, -4х)
Циклон БЦ-259 | БЦ-259-(3х3) | БЦ-259-(4х3) | БЦ-259-(4х4) | БЦ-259-(4х5) |
Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | 259 |
Количество секций, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество циклонных элементов, по длине, шт | 3 | 4 | 4 | 4 |
Количество циклонных элементов, по ширине, шт | 3 | 3 | 4 | 5 |
Количество циклонных элементов, шт | 9 | 12 | 16 | 20 |
Условная площадь, м2 | 0,474 | 0,632 | 0,843 | 1,054 |
Максимальный расход газа, м3/с | 1,66 | 2,20 | 2,95 | 3,69 |
КПД, не менее, % | 90 (при гидравлическом сопротивлении 1200 Па) | |||
Размер H | 984 | 1874 | 1874 | 1874 |
Размер H1 | 1000 | 2040 | 2040 | 2040 |
Размер H2 | 1910 | 2950 | 2950 | 2950 |
Размер H3 | 2410 | 3450 | 3450 | 3450 |
Размер H4 | 3450 | 4480 | 4480 | 4480 |
Размер L | 1585 | 2624 | 2624 | 2624 |
Размер L1 | 1589 | 2628 | 2628 | 2628 |
Размер L2 | 1980 | 1980 | 2400 | 2820 |
Размер L3 | 1435 | 2404 | 2424 | 2424 |
Масса, не более, кг | 2400 | 3300 | 3600 | 4000 |
Технические показатели батарейных циклонов БЦ-259 (-6х)
Циклон БЦ-259 | БЦ-259-(6х4) | БЦ-259-(6х5) | БЦ-259-(6х6) | БЦ-259-(6х7) | БЦ-259-(6х8) |
Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Количество секций, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество циклонных элементов, по длине, шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Количество циклонных элементов, по ширине, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество циклонных элементов, шт | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Условная площадь, м2 | 1,270 | 1,590 | 1,910 | 2,230 | 2,550 |
Максимальный расход газа, м3/с | 4,44 | 5,55 | 6,66 | 7,77 | 8,88 |
КПД, не менее, % | 90 (при гидравлическом сопротивлении 1200 Па) | ||||
Размер H | 1884 | 1884 | 1884 | 2544 | 2544 |
Размер H1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2760 | 2760 |
Размер H2 | 2950 | 2950 | 2950 | 3670 | 3670 |
Размер H3 | 3450 | 3450 | 3450 | 4170 | 4170 |
Размер H4 | 4265 | 4265 | 4265 | 5085 | 5085 |
Размер L | 1984 | 2404 | 2840 | 3244 | 3668 |
Размер L1 | 1988 | 2408 | 2844 | 3248 | 3672 |
Размер L2 | 2390 | 2810 | 3230 | 3650 | 4070 |
Размер L3 | 1834 | 2254 | 2690 | 3094 | 3518 |
Масса, не более, кг | 4740 | 5500 | 6270 | 7300 | 8010 |
Батарейные циклоны изготавливаются под заказ. Срок изготовления требуется уточнять в отделе продаж. Отгрузка осуществляется транспортными компаниями в регионы Украины.